| 标题 | 地区 | 居室/装修 | 面积 | 价格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金色假日/大1房57平米/80万 | 景田 | 一室/简装 | 57㎡ | 面议 | 06-27 |
| 香蜜三村/3房118平米/110万 | 景田 | 三室/精装 | 118㎡ | 面议 | 06-23 |
| 缇香名苑/1房45平/75万 | 景田 | 一室/精装 | 45㎡ | 面议 | 06-22 |
| 福田中心区华丰大厦写字楼回报 率高 [图] | 景田 | 四室/精装 | 124㎡ | 170万 | 06-19 |
| 聚豪园/4房139平米/255万 | 景田 | 四室/简装 | 139㎡ | 面议 | 06-16 |
| 天健时尚新天地/40平米/60万 | 景田 | 一室/精装 | 40㎡ | 面议 | 06-16 |
| 锦文阁[个人] | 景田 | 两室/简装 | 72㎡ | 85万 | 06-16 |
| TT国际/1房1厅/60万 | 景田 | 一室/精装 | 42㎡ | 面议 | 06-15 |
| 福田区莲花路景新花园3房98万 | 景田 | 三室/精装 | 92㎡ | 98万 | 06-13 |
| 福田区红荔西路2房100万 | 景田 | 两室/精装 | 68㎡ | 100万 | 06-13 |
| 擎天华庭169平米商住两用260万 | 景田 | 四室/简装 | 169㎡ | 260万 | 05-08 |
未找到想要的信息?发布二手房买卖信息