金地翠园租金走势
石厦小区租金榜单
石厦租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中港城 63787元/月 0.01% ↑
2. 新天CBC 36118元/月 0.02% ↓
3. 宝生Midtown 25432元/月 0.02% ↑
4. 中央花园 23928元/月 0.03% ↑
5. 星座传奇 18858元/月 0% ↑
石厦租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 艺术心殿 2479元/月 0% ↑
2. 石厦村 3970元/月 0% ↑
3. 石厦新村11栋小区 4200元/月 0% ↑
4. 众孚花园 4410元/月 0% ↑
5. 高发小区 4786元/月 0% ↑
石厦租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 明月大厦 18399元/月 0.24% ↑
2. 博伦花园 8238元/月 0.07% ↑
3. 新天石厦花园 11058元/月 0.04% ↑
4. 中央花园 23928元/月 0.03% ↑
5. 宝生Midtown 25432元/月 0.02% ↑
石厦租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 南方国际广场 13816元/月 0.03% ↓
2. 星河明居 8039元/月 0.02% ↓
3. 合正佳园 9235元/月 0.02% ↓
4. 新天CBC 36118元/月 0.02% ↓
5. 明月花园 8366元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
福田石厦 石厦北三街5号 高层 242 暂无数据 1999年 50% 暂无数据