宝安中心区小区租金榜单
宝安中心区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 海府生态大厦(二期) | 85886元/月 | 0.08% ↑ |
2. 润恒御园 | 53842元/月 | 0.02% ↓ |
3. 万科兰乔圣菲 | 49360元/月 | 0% ↑ |
4. 麻布新村一巷8号小区 | 41054元/月 | 0% ↑ |
5. 壹方中心 | 24394元/月 | 0.26% ↑ |
宝安中心区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 榕树路四巷2号小区 | 550元/月 | 0% ↑ |
2. 河东工业路11号小区 | 700元/月 | 0% ↑ |
3. 海富一巷75号小区 | 1480元/月 | 0% ↑ |
4. 河西三坊141-1号小区 | 1513元/月 | 0% ↑ |
5. 东头坊 | 1546元/月 | 0.02% ↓ |
宝安中心区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 壹方中心 | 24394元/月 | 0.26% ↑ |
2. 海府生态大厦(二期) | 85886元/月 | 0.08% ↑ |
3. 榕江天御 | 18607元/月 | 0.08% ↑ |
4. 华厦楼 | 4098元/月 | 0.08% ↑ |
5. 宝民一路一巷21号小区 | 1812元/月 | 0.06% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
宝安宝安中心区
新安街道安乐七队新村38区
多层
266
暂无数据
2012年
30%
暂无数据