龙华中心区小区租金榜单
龙华中心区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华盛珑悦 | 8425元/月 | 0.01% ↑ |
2. 壹成中心第十区 | 7500元/月 | 0% ↑ |
3. 鸿荣源壹成中心璞誉府 | 7500元/月 | 0.02% ↓ |
4. 壹成中心第三区 | 7412元/月 | 0.01% ↓ |
5. 壹成中心第七区 | 6512元/月 | 0% ↑ |
龙华中心区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 利金城华侨新村公寓 | 925元/月 | 0% ↑ |
2. 人民路4007号小区 | 1650元/月 | 0% ↑ |
3. 金和豪苑 | 1682元/月 | 0% ↑ |
4. 老围新村(龙华) | 2448元/月 | 0% ↑ |
5. 河背新村 | 2628元/月 | 0% ↑ |
龙华中心区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 大信花园 | 5200元/月 | 0.05% ↑ |
2. 牛地埔村 | 3212元/月 | 0.04% ↑ |
3. 龙股综合楼 | 4000元/月 | 0.03% ↑ |
4. 联富华庭 | 4400元/月 | 0.02% ↑ |
5. 华盛珑悦 | 8425元/月 | 0.01% ↑ |
龙华中心区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 河背二区 | 2700元/月 | 0.11% ↓ |
2. 美丽家园南区 | 5062元/月 | 0.08% ↓ |
3. 鸿荣源壹成中心璞誉府 | 7500元/月 | 0.02% ↓ |
4. 壹成中心第五区 | 6337元/月 | 0.01% ↓ |
5. 壹成中心第三区 | 7412元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
龙华龙华中心区
龙峰一路620号
小高层
48
暂无数据
1997年
30%
暂无数据