东莞小区租金榜单
东莞租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 观澜湖翡翠湾(别墅) | 120000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 卓越维港(一区) | 65000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 第一国际百安中心(第一国际二期) | 45000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 天鹅湖花园 | 28419元/月 | 0% ↑ |
| 5. 嘉宏万城 | 25000元/月 | 0% ↑ |
东莞租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 汇景上层 | 450元/月 | 0% ↑ |
| 2. 荟翠连城 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金美花园 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 光大锦绣山河一期海岸桃源(别墅) | 600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 方中元美广场 | 600元/月 | 0% ↑ |
东莞租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大运城邦三期 | 3500元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 大运城邦二期 | 4200元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 观澜湖翡翠湾(别墅) | 120000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 卓越维港(一区) | 65000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 第一国际百安中心(第一国际二期) | 45000元/月 | 0% ↑ |
东莞租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 珠江观澜御景 | 3500元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 大运城邦一期 | 3300元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 益田大运城邦六期璟城 | 3488元/月 | 0% ↑ |
| 4. 观澜湖翡翠湾(别墅) | 120000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 卓越维港(一区) | 65000元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
深圳周边东莞
883县道
低层
64
暂无数据
2014年
30%
暂无数据