龙华中心区小区租金榜单
龙华中心区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 联富华庭 | 63507元/月 | 0% ↑ |
2. 弓村(南区) | 18450元/月 | 0.01% ↓ |
3. 弓村(北区) | 14667元/月 | 0.06% ↓ |
4. 华盛珑悦 | 10674元/月 | 0.02% ↓ |
5. 鸿荣源壹成中心璞誉府 | 9095元/月 | 0.06% ↑ |
龙华中心区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 松仔园二区24栋小区 | 1364元/月 | 0% ↑ |
2. 骏华北路20号小区 | 1460元/月 | 0% ↑ |
3. 东环一路463号小区 | 1480元/月 | 0% ↑ |
4. 人民路4007号小区 | 1537元/月 | 0% ↑ |
5. 宝华路自建房 | 1629元/月 | 0.08% ↓ |
龙华中心区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 清湖农批市场大厦 | 3066元/月 | 0.4% ↑ |
2. 三联村(龙华) | 2363元/月 | 0.09% ↑ |
3. 鸿荣源壹成中心璞誉府 | 9095元/月 | 0.06% ↑ |
4. 牛地埔村 | 1878元/月 | 0.05% ↑ |
5. 伍屋村 | 2055元/月 | 0.04% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
龙华龙华中心区
元芬路
多层
948
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据