后瑞小区租金榜单
后瑞租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 天福华府 | 5333元/月 | 0% ↑ |
2. 金达花园 | 4687元/月 | 0.01% ↓ |
3. 达利花园 | 4187元/月 | 0% ↑ |
4. 兴围华府 | 4126元/月 | 0% ↑ |
5. 后瑞华庭 | 4089元/月 | 0% ↑ |
后瑞租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 林屋村 | 1020元/月 | 0% ↑ |
2. 后瑞村南二巷住宅楼 | 1119元/月 | 0% ↑ |
3. 银山物流中心 | 1180元/月 | 0% ↑ |
4. 岗贝工业区1号宿舍 | 1260元/月 | 0% ↑ |
5. 兴围村南十巷11号小区 | 1440元/月 | 0% ↑ |
后瑞租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 勒竹角东面新村 | 1635元/月 | 0.33% ↑ |
2. ICC产业城 | 1741元/月 | 0.1% ↑ |
3. 天福华府 | 5333元/月 | 0% ↑ |
4. 达利花园 | 4187元/月 | 0% ↑ |
5. 兴围华府 | 4126元/月 | 0% ↑ |
后瑞租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 兴围村 | 2000元/月 | 0.06% ↓ |
2. 新瑞二区 | 2716元/月 | 0.05% ↓ |
3. 后瑞二区一巷1号小区 | 1781元/月 | 0.04% ↓ |
4. 后瑞新村 | 3225元/月 | 0.04% ↓ |
5. 金达花园 | 4687元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
宝安后瑞
东福围东街8号
低层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据