西乡小区租金榜单
西乡租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 翠景花园(宝安) | 8000元/月 | 0% ↑ |
2. 中粮澜山 | 7800元/月 | 0% ↑ |
3. 合正汇一城(商住楼) | 7776元/月 | 0% ↑ |
4. 华丰前海湾(一期) | 7200元/月 | 0% ↑ |
5. 槟城西岸华庭 | 6700元/月 | 0% ↑ |
西乡租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 宝安大道4179号小区 | 1019元/月 | 0% ↑ |
2. 鸿雅苑 | 1050元/月 | 0% ↑ |
3. 河东骏丰园 | 1235元/月 | 0% ↑ |
4. 万骏汇商务公寓 | 1293元/月 | 0% ↑ |
5. 伴山家园 | 1354元/月 | 0% ↑ |
西乡租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 红湾三区 | 2292元/月 | 0.16% ↑ |
2. 银田新村 | 3148元/月 | 0.13% ↑ |
3. 百财科技园(宝田三路) | 2172元/月 | 0.09% ↑ |
4. 宝安碧海名园 | 4720元/月 | 0.07% ↑ |
5. 凤田中心区 | 2782元/月 | 0.06% ↑ |
西乡租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金环宇大厦 | 3977元/月 | 0% ↑ |
2. 宝安大道4418号小区 | 2500元/月 | 0% ↑ |
3. 宝安大道4676号小区 | 2524元/月 | 0.52% ↓ |
4. 汇庭居 | 2100元/月 | 0.3% ↓ |
5. 宝乐新村 | 2720元/月 | 0.23% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
宝安西乡
西乡大道286号
超高层
1060
暂无数据
2006年
40%
暂无数据