后瑞小区租金榜单
后瑞租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 天福华府 | 5372元/月 | 0.01% ↑ |
2. 金达花园 | 4980元/月 | 0% ↑ |
3. 达利花园 | 4187元/月 | 0% ↑ |
4. 兴围华府 | 4126元/月 | 0% ↑ |
5. 后瑞华庭 | 4069元/月 | 0% ↑ |
后瑞租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 林屋村 | 1020元/月 | 0% ↑ |
2. 后瑞村南二巷住宅楼 | 1119元/月 | 0% ↑ |
3. 银山物流中心 | 1180元/月 | 0% ↑ |
4. 岗贝工业区1号宿舍 | 1243元/月 | 0.07% ↑ |
5. 勒竹角东面新村 | 1369元/月 | 0.01% ↓ |
后瑞租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 岗贝工业区1号宿舍 | 1243元/月 | 0.07% ↑ |
2. 兴围村 | 1862元/月 | 0.04% ↑ |
3. ICC产业城 | 1806元/月 | 0.03% ↑ |
4. 后瑞二区一巷1号小区 | 1800元/月 | 0.01% ↑ |
5. 天福华府 | 5372元/月 | 0.01% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
宝安后瑞
瑞康二路
超高层
2
暂无数据
2022年
0%
暂无数据