龙华中心区小区租金榜单
龙华中心区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 联富华庭 | 63507元/月 | 0% ↑ |
2. 弓村(南区) | 18432元/月 | 0.02% ↓ |
3. 弓村(北区) | 14656元/月 | 0.06% ↓ |
4. 华盛珑悦 | 11062元/月 | 0.02% ↑ |
5. 鸿荣源壹成中心璞誉府 | 9152元/月 | 0.06% ↑ |
龙华中心区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 松仔园二区24栋小区 | 1364元/月 | 0% ↑ |
2. 骏华北路20号小区 | 1460元/月 | 0% ↑ |
3. 东环一路463号小区 | 1480元/月 | 0% ↑ |
4. 人民路4007号小区 | 1537元/月 | 0% ↑ |
5. 宝华路自建房 | 1613元/月 | 0.09% ↓ |
龙华中心区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 三联村(龙华) | 2366元/月 | 0.1% ↑ |
2. 伍屋村 | 2103元/月 | 0.09% ↑ |
3. 桃苑新村 | 3045元/月 | 0.07% ↑ |
4. 龙华第四工业区 | 2021元/月 | 0.06% ↑ |
5. 鸿荣源壹成中心璞誉府 | 9152元/月 | 0.06% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
龙华龙华中心区
景龙太平路
超高层
暂无数据
暂无数据
2023-11-24年
0%
暂无数据