龙华小区租金榜单
龙华租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 民乐新村 | 42546元/月 | 0% ↑ |
| 2. 龙华建设大厦 | 40464元/月 | 0% ↑ |
| 3. 龙华华侨新村 | 30437元/月 | 0% ↑ |
| 4. 聚豪国际 | 26480元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 龙华金茂府 | 21067元/月 | 0.05% ↓ |
龙华租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 锦业工业园 | 925元/月 | 0% ↑ |
| 2. 华菱工业园 | 995元/月 | 0% ↑ |
| 3. 和平路259号自建房 | 1130元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 康瑞智慧谷 | 1191元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 华富泽工业园 | 1254元/月 | 0% ↑ |
龙华租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 赤岭头新一村 | 2385元/月 | 0.09% ↑ |
| 2. 和平路259号自建房 | 1130元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 弘诚阁 | 3828元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 汇龙苑 | 6436元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 宝龙大厦 | 2021元/月 | 0.06% ↑ |
龙华租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龙胜老村 | 1692元/月 | 0.1% ↓ |
| 2. 星河COCOCITY | 2843元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 花园新村 | 2872元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 龙华金茂府 | 21067元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 坳头新村 | 2102元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
龙华龙华
和平路西399号
高层、超高层
1139
暂无数据
2014年
36%
暂无数据