流塘路76区租金走势
流塘小区租金榜单
流塘租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 流塘新村 31322元/月 0.01% ↑
2. 流塘荔景新村 23401元/月 0.03% ↓
3. 流塘大厦 20713元/月 0% ↑
4. 流塘阳光 20363元/月 0.02% ↓
5. 流塘阳光(商住楼) 14080元/月 0.01% ↓
流塘租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宝安新华苑 1200元/月 0% ↑
2. 亿鼎丰商业大厦 1585元/月 0% ↑
3. 新雄公司综合楼 1586元/月 0% ↑
4. 大宝路自建房 1664元/月 0.2% ↓
5. 前进二路38-48号综合楼 1680元/月 0.08% ↓
流塘租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 美生慧谷科技产业园 2625元/月 0.12% ↑
2. 枫华大厦 2961元/月 0.07% ↑
3. 流塘路4-7号小区 10977元/月 0.06% ↑
4. 泰华大厦(商业) 2653元/月 0.05% ↑
5. 尖岗山壹号花园 9214元/月 0.03% ↑
流塘租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 大宝路自建房 1664元/月 0.2% ↓
2. 上川村六片 2136元/月 0.11% ↓
3. 前进二路38-48号综合楼 1680元/月 0.08% ↓
4. 中大华安大厦 2245元/月 0.07% ↓
5. 前进一路162号商住楼 2130元/月 0.06% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
宝安流塘 流塘路 多层 2341 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据