流塘小区租金榜单
流塘租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 流塘新村 | 31149元/月 | 0.01% ↓ |
2. 流塘荔景新村 | 23488元/月 | 0.02% ↓ |
3. 流塘大厦 | 20526元/月 | 0% ↑ |
4. 流塘阳光 | 20115元/月 | 0.01% ↑ |
5. 流塘阳光(商住楼) | 14181元/月 | 0.01% ↓ |
流塘租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 留仙一路四巷自建楼 | 1213元/月 | 0.16% ↓ |
2. 亿鼎丰商业大厦 | 1585元/月 | 0% ↑ |
3. 新雄公司综合楼 | 1586元/月 | 0% ↑ |
4. 前进二路38-48号综合楼 | 1714元/月 | 0.03% ↓ |
5. 新安三路181号小区 | 1761元/月 | 0% ↑ |
流塘租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新安办71区宿舍 | 2799元/月 | 0.37% ↑ |
2. 留仙一路三巷26号小区 | 2594元/月 | 0.11% ↑ |
3. 流塘路76区 | 2982元/月 | 0.04% ↑ |
4. 瓦窑花园(北区) | 3266元/月 | 0.03% ↑ |
5. 嘉华花园(东区) | 4090元/月 | 0.03% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
宝安流塘
宝民二路
超高层
136
暂无数据
2003年
26%
暂无数据