前进二路63号自建楼租金走势
港隆城小区租金榜单
港隆城租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 富瑰园 3882元/月 0% ↑
2. 西乡供销社翠樱楼 3789元/月 0.01% ↑
3. 朗峻广场 3212元/月 0.03% ↓
4. 阳基九方广场 2852元/月 0.08% ↓
5. 泰华明珠 2801元/月 0% ↑
港隆城租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 安顺路37号小区 1200元/月 0% ↑
2. 广深路西乡段198号小区 1200元/月 0% ↑
3. 宝莲新村 1287元/月 0.25% ↓
4. 龙珠山顶花园 1367元/月 0% ↑
5. 沙河公寓 1423元/月 0% ↑
港隆城租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 前进二路63号自建楼 2250元/月 0.25% ↑
2. 新乐村 1582元/月 0.24% ↑
3. 共乐村 1823元/月 0.11% ↑
4. 乐源大厦 2280元/月 0.08% ↑
5. 裕景楼 1955元/月 0.04% ↑
港隆城租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宝莲新村 1287元/月 0.25% ↓
2. 阳基九方广场 2852元/月 0.08% ↓
3. 下塘村 1800元/月 0.03% ↓
4. 朗峻广场 3212元/月 0.03% ↓
5. 富瑰园 3882元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
宝安港隆城 前进二路63号 小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据